South Africa’s
Online EV Charge Shop
– Since 2017 –
In-stock, 1-3 days delivery.
Compatible with all PHEVs and EVs sold in RSA.
AC EV Charging Stations
Travel / Portable EV Chargers
Cables for Public AC EV Charging
Frequently Asked Questions
Delivery times ?
Johannesburg / Tshwane / Ekurhuleni: 1 day
Durban / Pietermaritzburg / Bloemfontein: 1 – 2 days
Cape Town Central and surrounds: 2 – 3 days
Gqeberha / East London: 3 – 4 days
Outlying / rural areas: 4 – 5 days
Installation service ?
EV Charge is an e-commerce business and does not perform installations.
Any certified electrician can perform the installation. It’s similar to installing other high-current appliances like a stove or geyser. The electrician should provide a Certificate of Conformance (CoC) for the installation.
Return policy ?
14-day money back guarantee. If any product does not meet your expectations you may return it for refund / exchange within 14-days of purchase. See our Returns and Warranty Policy.
Product warranty ?
Our products come with either a 1 or 2 year limited warranty, as stated in the product specification. See our Returns and Warranty Policy.
Vehicle compatibility ?
Our EV charging products meet EU/RSA AC EV charging standard (IEC/SANS 61851). This ensures compatibility with all EVs and PHEVs sold in South Africa. All vehicles use the same Type 2 / CCS 2 EV charging plug.
Visit showroom ?
The EV Charge Showroom is located at the Irene Village Mall in Pretoria.
Contact us to make an appointment to visit the showroom.
Why Us?
- EV Charging specialists
- Local stock and after-sales support
- Fast, free delivery across SA
- Expert advice and technical support
- 14-Day money-back guarantee
Uncertain? Call us for advice
What’s AC vs DC EV charging?
AC Charging is the most affordable and convenient means of charging your EV or PHEV at home or anywhere from standard grid or solar electricity. Your car’s On-Board Charger (OBC) converts AC to DC electricity and determines the max AC charge speed, from 7.4kW to 22kW.
DC Charging is faster but more expensive and only available at commercial and public fast charging stations, typically 5okW to 200kW.
How fast can I AC charge my car?
Car’s AC charging spec. | 7kW 1-Ph AC | 22kW 3-Ph AC |
6,6kW | 6,6kW / 28A (1-Phase only) | |
7,4kW | 7,4kW / 32A (1-Phase only) | |
11kW | 7,4kW / 32A | 11kW / 16A 3P |
22kW | 7,4kW / 32A | 22kW / 32A 3P |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| Junior Elettrica | EV | 11kW | 100kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| e-tron 55 (2022-’25) | EV | 11kW / 22kW* | 150kW |
| e-tron Sportback (2022-’25) | EV | 11kW / 22kW* | 150kW |
| e-tron GT (2022-) | EV | 11kW / 22kW* | 270kW |
| e-tron RS GT (2022-) | EV | 11kW / 22kW* | 320kW |
*High-spec models
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| Flying Spur | PHEV | 11kW | No DC |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| i3 (2015-25) | EV | 11kW | 50kW |
| i4 (2022-) | EV | 11kW | 180kW / 205kW* |
| i5 (2024-) | EV | 22kW | 205kW |
| i7 (2022-) | EV | 22kW | 195 W |
| iX (2021-’25) | EV | 11kW | 175kW |
| iX (2025-) | EV | 22kW | 175kW |
| iX1 | EV | 11kW | 130kW |
| iX3 (2022-’25) | EV | 11kW | 150kW |
| iX3 (2026-) | EV | 11kW /22kW* | 300kW / 400kW* |
| iX5 (2026-) | EV | 22kW | 460kW |
| X1 30e (2023-) | PHEV | 7.4kW | No DC |
| X3 30e (2025-) | PHEV | 11kW | No DC |
| X5 40e (2016-’19) | PHEV | 7.4kW | No DC |
| X5 45e (2019-’23) | PHEV | 3.7kW | No DC |
| X5 50e (2023-’26) | PHEV | 11kW | No DC |
| XM | PHEV | 11kW | No DC |
| i8 | PHEV | 3.7kW | No DC |
| 330e | PHEV | 3.7kW | No DC |
| 530e | PHEV | 3.7kW | No DC |
| M5 | PHEV | 11kW | No DC |
*High-spec models
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| Dolphin Surf | EV | 6.6kW | 30kW / 40kW* |
| Dolphin | EV | 7kW / 11kW* | 150kW |
| Atto 3 | EV | 7kW | 70kW / 80kW* |
| Seal | EV | 11kW | 150kW |
| Sealion 7 | EV | 11kW | 150kW |
| Atto 2 DM-i | PHEV | 3.3kW | No DC |
| Sealion 5 DM-i | PHEV | 3.3kW | No DC |
| Sealion 6 | PHEV | 7kW | 18kW |
| Shark 6 | PHEV | 7kW | 55kW |
| Atto 8 | PHEV | 11kW | 150kW |
*High-spec models
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| Deepal S07 | EV | 11kW | 93kW |
| Hunter K50 | PHEV | 7kW | 54kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| Q | EV | 6.6kW | 85kW |
| Tiggo 7 PHEV | PHEV | 6.6kW | 40kW |
| Tiggo 8 PHEV | PHEV | 6.6kW | 40kW |
| Tiggo 9 PHEV | PHEV | 6.6kW | 71kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| Box | EV | 6.6kW | 60kW / 88kW |
| Nammi | EV | 6.6kW | 60kW |
| 007 | EV | 6.6kW | 200kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| M8 | PHEV | 6.6kW | 40kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| UT | EV | 11kW | 87kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| E2 | EV | 6.6kW | 70kW |
| E5 | EV | 11kW | 100kW |
| E5 EM-i | PHEV | 6.6kW | 30kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| H6 PHEV | PHEV | 6.6kW | 48kW |
| H6 GT PHEV | PHEV | 6.6kW | 48kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| Ora 03 | EV | 11kW | 120kW |
| Ora 5 BEV | EV | 11kW | 120kW |
| Ora 5 PHEV | PHEV | 11kW | 120kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| V23 | EV | 6.6kW | 60kW |
| 03T | EV | 6.6kW | 85kW / 104kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| J5 EV | EV | 11kW | 130kW |
| J5 SHS | PHEV | 11kW | 130kW |
| J7 SHS | PHEV | 6.6kW | 40kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| T7 Caravelle eHybrid | PHEV | 11kW | 50kW |
| ID. Buzz | EV | 11kW | 175kW / 200kW* |
*High spec models
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| iPace (2019-2021) | EV | 7.4kW | 100kW |
| iPace (2022-2024) | EV | 11kW | 100kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| T1 i-DM | PHEV | 6.6kW | 50kW |
| T2 i-DM | PHEV | 6.6kW | 50kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| T1 i-DM | PHEV | 6.6kW | 50kW |
| T2 i-DM | PHEV | 6.6kW | 50kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| Evoque P300e | PHEV | 7.4kW | 32kW |
| Discovery P550e | PHEV | 7.4kW | 50kW |
| Discovery Sport P300e | PHEV | 7.4kW | 32kW |
| Defender P400e | PHEV | 7.4kW | 50kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| C10 REEV | PHEV | 11kW | 84kW / 180kW* |
| B05 | EV | 11kW | 140/168kW* |
| B10 EV | EV | 11kW | 140kW/168kW* |
| B10 Hybrid EV | PHEV | 6.6kW | 46kW |
*High spec models
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| L8 | PHEV | 7kW | 40kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| RZ Range | EV | 11kW | 150kW |
| NX Range | PHEV | 6.6kW | No DC |
| RX Range | PHEV | 6.6kW | No DC |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| EQA | EV | 11kW | 100kW |
| EQB | EV | 11kW | 100kW |
| EQC | EV | 11kW | 110kW |
| EQE | EV | 11kW / 22kW* | 170kW |
| EQE SUV | EV | 11kW / 22kW* | 170kW |
| EQS | EV | 11kW / 22kW* | 200kW |
| EQS SUV | EV | 11kW / 22kW* | 200kW |
| EQG | EV | 11kW / 22kW* | 200kW |
| EQV | EV | 11kW | 110kW |
| AMG GT | PHEV | 3.7kW | No DC |
* High-spec models
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| Cyberster | EV | 11kW | 144kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| Cooper SE (2020-2024) | EV | 11kW | 50kW |
| Cooper SE (2025-) | EV | 11kW | 95kW |
| Aceman | EV | 11kW | 95kW |
| Countryman SE | EV | 11kW | 130kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| 1st Gen Leaf | EV | 6.6kW | 50kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| C7 SHS | PHEV | 6.6kW | 40kW |
| C9 SHS | PHEV | 6.6kW | 70kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| Taycan | EV | 11kW / 22kW* | 270kW / 320kW* |
| Cayenne E-Hybrid | PHEV | 11kW | No DC |
| Panamera E-Hybrid | PHEV | 11kW | No DC |
*High-spec models
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| bZ4X | EV | 22kW | 150kW |
| bZ4X Touring | EV | 22kW | 150kW |
| RAV4 2.5 PHEV | PHEV | 11kW | 150kW |
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| C40 | EV | 11kW | 150kW / 200kW* |
| CX40 | EV | 11kW | 150kW / 200kW* |
| EX30 | EV | 11kW | 153kW |
| EX30 Ultra | EV | 22kW | 153kW |
| EX60 | EV | 11kW | 320kW / 370kW |
| EX90 | EV | 11kW | 250kW / 350kW* |
| XC60 | PHEV | 6.4kW | No DC |
| XC90 | PHEV | 6.4kW | No DC |
| XC60 (Pre-2024) | PHEV | 3.6kW | No DC |
| XC90 (Pre-2024) | PHEV | 3.6kW | No DC |
*High-spec models
| Model | Type | AC Charging | DC Charging |
| T7 Caravelle eHybrid | PHEV | 11kW | 50kW |
| ID. Buzz | EV | 11kW | 175kW / 200kW* |
*High spec models
